EuP
EG Verordnung 642-2009 Anhang 1 §5 (2)
| Modell | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand in Watt | Spitzenluminanzverhältnis in % |
Hg in mg |
Pb |
| TV19LB500 | 19,1 | 0,56 | 73 | 0 | * |
| TV22LB800 | 25,0 | 0,60 | 90 | 0 | * |
| TV22LB(W)815 | 26,5 | 0,59 | 85 | 0 | * |
| TV22LB820 | 25,0 | 0,60 | 90 | 0 | * |
| TV26LB900 | 52,8 | 0,42 | 75 | 0 | * |
| TV32PL690 | 80,5 | 0,29 | 73 | 20 | * |
| TV32LB(W)1000 | 92,0 | 0,40 | 70 | 0 | * |
| *This television contains lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing clauses under the RoHS Directive. | |||||
